XE BEN HYUNDAI H150
Mô tả
TRUONGTHINH MOTORS chuyên kinh doanh, thiết kế đóng mới, cải tạo các loại xe chuyên dụng hàng đầu Việt Nam. Trung tâm bảo hành tiêu chuẩn 3S, là đại lý ủy quyền phân phối cần cẩu thiết bị nâng hạ PALFINGER Áo và TADANO Nhật Bản. Công ty rất hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng chào giá và giới thiệu đến quý khách loại xe với nhiều đặc tính nổi bật và giá cả cạnh tranh như sau:
Hình ảnh vê xe ben 1 tấn h150- xe ben hyundai 1 tấn
xe ben 1 tấn hyundai h150
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE SÁT-XI: | |
1. Nhãn hiệu | |
Số loại | NEW PORTER H150 |
Kiểu cabin | Cabin đơn |
Hệ thống lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận, 4 x 2 |
2. Kích thước (mm) | |
Chiều dài cơ sở | 2640 |
Kích thước bao | Dài 5120 |
Rộng | 1740 |
Cao | 1970 |
Vệt bánh xe Trước | 1485 |
Sau 1320 | |
Kích thước thùng lọt lòng thùng lửng | Dài 3150 |
Rộng | 1620 |
Cao | 1850 |
3. Trọng lượng (kG) | |
Tự trọng | 1530 |
Tổng trọng tải | 3500 |
Tải trọng xe sát xi | 1775 |
4. Động cơ | |
Nhãn hiệu | D4CB |
Tiêu chuẩn khí thải | EU 4 |
Kiểu động cơ | Turbo tăng áp |
Diesel, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp | |
Số xy lanh | 4 xy lanh thẳng hàng |
Dung tích xy-lanh cm3 | 2497 |
Đường kính xy lanh x hành trình piston | 91 x 96 |
Tỷ số nén | 16,4/1 |
Công suất lớn nhất (kW/rpm) | 95,6/3800 |
Moment xoắn lớn nhất (N.m/rpm) | 255/1500 |
Hệ thống điện | Ắc quy 12V, 90AH |
Máy phát | 13,5V-90A |
Máy khởi động | 12V-2,2kW |
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu Loại thẳng hàng |
Bộ điều tốc | Điện tử, tùy chỉnh theo tốc độ động cơ |
Lọc nhiên liệu | Màng lọc thô và tinh |
Hệ thống bôi trơn | Được dẫn động bằng bơm bánh răng |
Lọc dầu | Màng lọc mỏng nhiều lớp |
Làm mát dầu | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước |
Hệ thống phân phối khí | Loại treo, xup páp đơn, mỗi xy lanh bố trí 02 xupáp |
5. Hộp số | |
Nhãn hiệu | M6AR1 |
Kiểu loại | Cơ khí, 06 số tiến và 01 số lùi |
6. Hệ thống phanh | |
Hoạt động | Thuỷ lực 2 dòng trợ lực chân không |
Phanh đỗ | Cơ khí tác động lên má phanh cầu sau |
7. Trục xe | |
Trục trước | Khả năng chịu tải (kG) 1500 |
Trục sau | Khả năng chịu tải (kG) 2120 |
Số loại | H066 |
Tỉ số truyền | 3.727 |
Cỡ lốp trước / sau | 195/70R15 / 145R13 |
8. Hệ thống lái | |
Hoạt động | Cơ khí trợ lực thủy lực |
Đường kính vô-lăng (mm) | 450 |
9. Trang bị theo xe | |
Cửa sổ chỉnh điện | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
Điều hòa không khí (máy lạnh) | Có |
Dây đai an toàn ghế lái + ghế phụ | Có |
Bình nhiên liệu (L) | 60 |
USB - Radio - FM, dây đai an toàn 3 điểm | Có |
Kích thủy lực, bộ đồ nghề theo xe | Có |
II. THÙNG TẢI TỰ ĐỖ | |
Kích thước thùng hàng (DxRxC) mm | 2500 x 1550 x 410 |
Thể tích thùng | 1.6 m3 |
Quy cách theo têu chuẩn CĐK VN | Theo tiêu chuẩn CĐK VN |
Tải trọng sau lắp thùng hàng | 1300 |
Tổng tải trọng đăng ký | 3500 |
Khung phụ | Thép d=4mm (chấn định hình) |
Đà dọc | Thép d=2.5mm (chấn định hình) |
Đà ngang | Thép d=2.5mm (chấn định hình) |
Liên kết đà | Thép d=2.5mm (chấn định hình) |
Sàn thùng | Thép 3 mm |
Vách hông | Thép 2.5 mm |
Vách trước | Thép 2.5 mm |
Bửng sau | Thép 2.5 mm |
Khung xương vách hông + sau +trước | Thép d=2.5mm (chấn định hình) |
Bát chống xô | Thép 4.0 mm |
Cản hông + cản sau | Thép 1.0 mm (chấn định hình) |
III. HỆ THỐNG THỦY LỰC | |
Nhãn hiệu | SHIMAZDU Japan |
Xuất xứ | Thalland |
Số loại | JPM-100 |
Loại cụm thủy lực | Dạng chữ A |
Tải trọng nâng max | 2000 kg |
Đường kính ngoài xy-lanh | 130 mm |
Đường kính ty thủy lực | 45 mm |
Hành trình xy-lanh | 400 mm |
Bơm thủy lực | KP35 |
Áp xuất làm việc | 75 (kg/cm2) |
Công suất bơm thủy lực | 15cc |
IV. GIÁ THÀNH (VND) | (VND) |
HYUNDAI PORTER H150 EU4 model 2018 | |
Thùng tải tự đổ | 75,000,000 |
CỘNG | 75,000,000 |
* Giá trên đã bao gồm thuế VAT | |
Thuế trước bạ 2% | 1,500,000 |
Phí đường bộ 01 năm | 2,160,000 |
Bảo hiểm dân sự bắt buộc | 853,000 |
Điịnh GPS + phù hiệu vận tải | 5,000,000 |
Đăng ký, đăng kiểm | 5,000,000 |
CỘNG | 14,513,000 |
V. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN | |
Thanh toán bằng tiền mặt hoặc vay vốn ngân hàng 80 % theo tổng giá trị hợp đồng | |
VI. THỜI GIAN GIAO HÀNG - ĐỊA ĐiỂM | |
Thời gian giao hàng 15 ngày làm việc - Giao hàng tại kho Bên Bán | |
VII. BẢO HÀNH | |
Xe HYUNDAI bảo hành 02 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước | |
Thùng tải tự đỗ bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao | |
VIII. HIỆU LỰC CHÀO GIÁ | |
Bảng chào giá có hiệu lực trong 15 ngày. | |
Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr. Tuấn 0968.262.007-0936.007.113 | |
Chân thành cảm ơn và rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng! | |
Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2019 |