xe tải hino gắn cẩu FM8JW7A-E4
Mô tả
ÔTÔ TẢI GẮN CẨU HINO FM8JW7A-E4
xe tải hino fm gắn cẩu pafinger
TRUONGTHINH MOTORS chuyên kinh doanh, thiết kế đóng mới, cải tạo các loại xe chuyên dụng hàng đầu Việt Nam. Trung tâm bảo hành tiêu chuẩn 3S, là đại lý ủy quyền phân phối cần cẩu PALFINGER Áo và TADANO Nhật Bản. Công ty rất hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng chào giá và giới thiệu đến quý khách loại xe với nhiều đặc tính nổi bật và giá cả cạnh tranh như sau:
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE MỚI 100% | ||||||||||||||||||||||||||
1. Loại hình: CKD (cabin sát-xi có buồng lái) | ||||||||||||||||||||||||||
2. Nhãn hiệu | ||||||||||||||||||||||||||
Số loại | HINO FG8JT7A - EU4 | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu cabin | Cabin rộng | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận, 4 x 2 | |||||||||||||||||||||||||
3. Kích thước (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cơ sở | 6.430 | |||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao | DxRxC | 10,900 x 2,490 x 2,765 | ||||||||||||||||||||||||
KT từ lưng cabin đến đuôi sát-xi | 8.725 | |||||||||||||||||||||||||
4. Trọng lượng (kG) | ||||||||||||||||||||||||||
Tự trọng sát-xi | 5.645 | |||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép của xe sát-xi | 15799 | |||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép tham gia lưu thông | 16000 | |||||||||||||||||||||||||
5. Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | J08E - WE | |||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn khí thải | EU 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu động cơ | Turbo tăng áp | |||||||||||||||||||||||||
Động cơ Diesel HINO J08E - WE, 6 xi-lanh thẳng hàng với tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp | ||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xy-lanh (cm3) | 6 xy lanh thẳng hàng | |||||||||||||||||||||||||
Số xy lanh | 7,684 | |||||||||||||||||||||||||
Đường kính xy lanh x hành trình piston | 112 x 130 | |||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 18:1 | |||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (ps/rpm) | 280 / 2.500 | |||||||||||||||||||||||||
Moment xoắn lớn nhất (N.m/rpm) | 824 / 1500 | |||||||||||||||||||||||||
6. Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | MX06 | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc | |||||||||||||||||||||||||
7. Hệ thống phanh | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động | Hệ thống phanh khí nén toàn phần, điều khiển 2 dòng độc lập, cam phanh chữ S. | |||||||||||||||||||||||||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xã | |||||||||||||||||||||||||
Phanh đỗ | Kiểu lò xo năng tại bầu phanh trực 1 và 2, dẫn động khí nén | |||||||||||||||||||||||||
Cỡ lốp | 11.00R20 | |||||||||||||||||||||||||
9. Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động | Loại trục vít đai ốc tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao | |||||||||||||||||||||||||
10. Trang bị theo xe | ||||||||||||||||||||||||||
Bình nhiên liệu (L) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Radio - FM, Dây đai an toàn 3 điểm | Có | |||||||||||||||||||||||||
Kích thủy lực, bộ đồ nghề theo xe | Có | |||||||||||||||||||||||||
Điều hòa nhiệt độ | Option |
Model PALFINGER PK10000-B PERFORMANCE
Số loại | PK 10000 B | |||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ | Châu Âu - Áo | |||||||||||||||||||||||||
Sức nâng max | 5.500 kg / 2.5 m | |||||||||||||||||||||||||
Bán kính làm việc max | 12.4 m | |||||||||||||||||||||||||
Chiều cao làm việc max | 13.8 m | |||||||||||||||||||||||||
Độ giản rộng chân chống max | 5.6 m | |||||||||||||||||||||||||
Góc xoay | 400O | |||||||||||||||||||||||||
Áp suất làm việc | 315 bar | |||||||||||||||||||||||||
Ghế ngồi & điều khiển trên cao | Có | |||||||||||||||||||||||||
III. THÙNG TẢI LỬNG | ||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tổng thể xe tải gắn cẩu (DxRxC) mm | 11,100 x 2,500 x 3,500 | |||||||||||||||||||||||||
Kích thước lòng thùng sau lắp cẩu (DxRxC) mm | 7900 x 2350 x 650 | |||||||||||||||||||||||||
Tải trọng sau lắp cẩu và thùng hàng (kg) | 8000 | |||||||||||||||||||||||||
Tổng tải (kg) | 16000 | |||||||||||||||||||||||||
Đà dọc | Thép đúc U140mm | |||||||||||||||||||||||||
Lót đà dọc | Cao su bố d=20mm | |||||||||||||||||||||||||
Đà ngang | Thép đúc U120mm | |||||||||||||||||||||||||
Viền sàn thùng | Thép d=3mm chấn định hình | |||||||||||||||||||||||||
Sàn thùng | Thép d=3mm | |||||||||||||||||||||||||
Trụ thùng trước và sau | Thép d=4mm chấn định hình U120mm | |||||||||||||||||||||||||
Trụ giữa | Thép d=4mm chấn định hình U140mm | |||||||||||||||||||||||||
Bửng thùng | 7 bửng | |||||||||||||||||||||||||
Khung bửng | Thép d=2mm chấn định hình | |||||||||||||||||||||||||
Vách bửng | Thép d=2mm chấn định hình | |||||||||||||||||||||||||
Cản sau | Thép đúc U100mm | |||||||||||||||||||||||||
Vè thùng | Inox d=1,2mm chấn sóng định hình | |||||||||||||||||||||||||
Khóa bản lề | Thép xi mạ | |||||||||||||||||||||||||
Bu-lông quang thùng | M18 x 10 bộ | |||||||||||||||||||||||||
Bảo hộ hông | Thép hộp 60x30mm x 3 tầng | |||||||||||||||||||||||||
Sơn màu thùng tải | Màu trắng theo cabin xe | |||||||||||||||||||||||||
IV. GIA CƯỜNG CHASISS - LẮP ĐẶT | ||||||||||||||||||||||||||
Gia cường chasiss theo tiêu chuẩn PALFINGER | Thép d=10mm chấn định hình | |||||||||||||||||||||||||
P.T.O hộp trích công suất | Đồng bộ theo xe HINO | |||||||||||||||||||||||||
Dầu thủy lực | CASTROL HYSPIN AWH-M |