xe tải hyundai hd320 gắn cẩu pafinger pk32080
Mô tả
xe tải hyundai hd320 gắn cẩu pafinger pk32080
RUONGTHINH MOTORS chuyên kinh doanh, thiết kế đóng mới, cải tạo các loại xe chuyên dụng hàng đầu Việt Nam. Trung tâm bảo hành tiêu chuẩn 3S, là đại lý ủy quyền phân phối cần cẩu PALFINGER Áo và TADANO Nhật Bản. Công ty rất hân hạnh gửi đến quý khách hàng bảng chào giá và giới thiệu đến quý khách loại xe với nhiều đặc tính nổi bật và giá cả cạnh tranh như sau:
I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE: HYUNDAI HD320 CABIN SÁT-XI NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC | ||||||||||||||||||||||||||
1. Nhãn hiệu | ||||||||||||||||||||||||||
Số loại | HD320 | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu cabin | Loại 01 giường nằm | |||||||||||||||||||||||||
Số chổ ngồi | 02 | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống lái, công thức bánh xe | Tay lái thuận, 8 x 4 | |||||||||||||||||||||||||
2. Kích thước (mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài cơ sở | 7850 (1700+4850+1300) | |||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao | Dài x Rộng x Cao | 12390 x 2495 x 3140 | ||||||||||||||||||||||||
Vệt bánh xe | Trước / Sau | 2040 / 1850 | ||||||||||||||||||||||||
Phần nhô khung xe | Trước / Sau | 1925 / 2470 | ||||||||||||||||||||||||
Kích thước thùng lọt lòng | Dài x Rộng x Cao | 9700 x 2395 x 450 | ||||||||||||||||||||||||
3. Trọng lượng (kG) | ||||||||||||||||||||||||||
Tự trọng | 10515 | |||||||||||||||||||||||||
Tải trọng cho phép cabin sát-xi | 19355 | |||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng tải | 30000 | |||||||||||||||||||||||||
4. Đặc tính | ||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 94 | |||||||||||||||||||||||||
Bán kính quay vòng min (m) | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||
Khả năng vượt đốc max (%) | 34.6 | |||||||||||||||||||||||||
5. Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | D6CC | |||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn khí thải | EU 4 | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu động cơ | Turbo tăng áp | |||||||||||||||||||||||||
Diesel, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp | ||||||||||||||||||||||||||
Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng | |||||||||||||||||||||||||
Dung tích xy lanh | 12344 cm3 | |||||||||||||||||||||||||
Đường kính xy lanh x hành trình piston | 130 x 140 | |||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 17/1 | |||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất (ps/rpm) | 380/1900 | |||||||||||||||||||||||||
Moment xoắn lớn nhất (N.m/rpm) | 1569/1200 | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống điện | Ắc quy | 12Vx2, 150AH | ||||||||||||||||||||||||
Máy phát | 24V-60A | |||||||||||||||||||||||||
Máy khởi động | 24V-5.5kW | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu | Bosch, loại thẳng hàng | ||||||||||||||||||||||||
Bộ điều tốc | Cơ khí, tùy chỉnh theo tốc độ động cơ | |||||||||||||||||||||||||
Lọc nhiên liệu | Màng lọc thô và tinh | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống bôi trơn | Dẫn động | Được dẫn động bằng bơm bánh răng | ||||||||||||||||||||||||
Lọc dầu | Màng lọc mỏng nhiều lớp | |||||||||||||||||||||||||
Làm mát dầu | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | |||||||||||||||||||||||||
Hệ thống phân phối khí | Loại treo, xupáp đơn, mỗi xy lanh bố trí 02 xupáp | |||||||||||||||||||||||||
6. Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||
Số loại | H160S6 | |||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại | Cơ khí trợ lực khí nén 2 tầng thỏ &rùa, 10 số tiến và 02 số lùi | |||||||||||||||||||||||||
7. Trục xe | ||||||||||||||||||||||||||
Trục trước | Khả năng chịu tải (kG) | 6550 x 2 = 13100 | ||||||||||||||||||||||||
Trục sau | Khả năng chịu tải (kG) | 13000 x 2 = 26000 | ||||||||||||||||||||||||
Số loại | M12S2 x 5 | |||||||||||||||||||||||||
Tỉ số truyền | 5.143 | |||||||||||||||||||||||||
Cỡ lốp | 12R22.5 - 16PR | |||||||||||||||||||||||||
8. Hệ thống phanh | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động | Khí nén - lốc kê | |||||||||||||||||||||||||
9. Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||
Hoạt động | Trợ lực thủy lực | |||||||||||||||||||||||||
Đường kính vô-lăng (mm) | 500 | |||||||||||||||||||||||||
10. Trang bị theo xe | ||||||||||||||||||||||||||
Bình nhiên liệu (L) | 380 | |||||||||||||||||||||||||
Radio / FM , Điều hòa, Dây đai an toàn 3 điểm | Có | |||||||||||||||||||||||||
Kích thủy lực, bộ đồ nghề theo xe | Có |
II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦN CẨU PALFINGER MỚI 100% XUẤT XỨ CHÂU ÂU
Model PALFINGER PK32080-C HIGH PERFORMANCE
Thiết bị kèm theo tiêu chuẩn | Điều khiển từ xa Paltronic 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển từ xa paltronic 50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. THÙNG TẢI LỬNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước thùng hàng đã lắp cẩu (DxRxC) mm | 8500 x 2350 x 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quy cách theo têu chuẩn CĐK VN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tự trọng sau lắp cẩu kg | 15425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng sau lắp cẩu (kg) | 14575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng tải thiết kế | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vè thùng | Inox d=1,2mm chấn định hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo hộ hông | Thép hộp 60x30 - 03 tầng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. GIA CƯỜNG CHASISS - LẮP ĐẶT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cặp gia cường chasiss | Lam V, thép d=10mm chấn định hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bệ đế chân cẩu theo tiêu chuẩn Châu Âu Palfinger | 01 bộ nhập khẩu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.T.O hộp trích công suất | MOBIS mới 100% |